P4-咕泡Python基础入门实战班,Python基础+高级系统培训

Python基础入门实战班,Python基础+高级系统培训教程价值7800元
├──1_Python基础
|   ├──第七节课 .mp4  722.03M
|   ├──基础总结 .mp4  1.70G
|   ├──流程控制.mp4 .mp4  1.09G
|   ├──面向对象1 .mp4  2.10G
|   ├──面向对象2 .mp4  1.86G
|   ├──面向对象3 .mp4  788.93M
|   ├──试卷讲解.mp4 .mp4  205.29M
|   ├──文件操作 .mp4  1.99G
|   ├──异常处理与模块介绍 .mp4  1.66G
|   ├──预科班02.mov .mp4  1.55G
|   ├──预科班第四节.mp4 .mp4  1.08G
|   ├──预科班第一节.mp4 .mp4  1.19G
|   └──综合练习 .mp4  1.57G
├──2_MySQL
|   ├──mongodb数据库 .mp4  1.13G
|   ├──mysql 数据的CRUD .mp4  1.52G
|   ├──mysql 约束 .mp4  1.32G
|   ├──mysql库表操作 .mp4  1.45G
|   ├──python与数据库交互 .mp4  1.28G
|   ├──redis数据库 .mp4  1.29G
|   ├──常用模块 .mp4  497.36M
|   ├──多线程 .mp4  1.47G
|   └──总结 .mp4  942.19M
├──3_web
|   ├──1.html .mp4  1.68G
|   ├──10ajax .mp4  229.84M
|   ├──11.ajax下 .mp4  81.37M
|   ├──12.轮播图 .mp4  1.20G
|   ├──13.页面布局 .mp4  1.33G
|   ├──14.网页编写壹 .mp4  1.20G
|   ├──15.网页编写贰 .mp4  841.63M
|   ├──16.网页编写叁 .mp4  593.45M
|   ├──2.css基础 .mp4  1.84G
|   ├──3.css进阶 .mp4  2.01G
|   ├──4.js壹上 .mp4  635.06M
|   ├──5.js壹下 .mp4  96.98M
|   ├──6.js贰上 .mp4  561.22M
|   ├──7.js贰下 .mp4  384.38M
|   ├──8.js叁 .mp4  1.50G
|   └──9.JQuery .mp4  1.69G
├──4_爬虫
|   ├──1_爬虫基础
|   |   ├──2.urllib 和 urllib3上 .mp4  392.61M
|   |   ├──3.urllib 和 urllib3下 .mp4  237.61M
|   |   ├──fiddler抓包 .mp4  1.22G
|   |   ├──P4:Python基础入门实战班(Python基础 高级) .mp4  1.24G
|   |   ├──requests上.mp4 .mp4  157.14M
|   |   ├──requests下.mp4 .mp4  119.89M
|   |   ├──scrapy-redis(二) .mp4  1.43G
|   |   ├──scrapy-redis .mp4  991.27M
|   |   ├──scrapy二上.mp4 .mp4  368.38M
|   |   ├──scrapy二下.mp4 .mp4  280.27M
|   |   ├──scrapy框架六 .mp4  1.26G
|   |   ├──scrapy框架三1.mp4 .mp4  198.51M
|   |   ├──scrapy框架三2.mp4 .mp4  213.93M
|   |   ├──scrapy框架三3.mp4 .mp4  122.28M
|   |   ├──scrapy框架五 .mp4  1.09G
|   |   ├──scrapy上.mp4 .mp4  667.27M
|   |   ├──scrapy下.mp4 .mp4  232.16M
|   |   ├──认识爬虫 .mp4  797.54M
|   |   └──网页解析 .mp4  1.60G
|   ├──2_爬虫高级
|   |   ├──appium+mitm.mp4 .mp4  971.89M
|   |   ├──appium.mp4 .mp4  614.20M
|   |   ├──js三.mp4 .mp4  553.99M
|   |   ├──js渗透二.mp4 .mp4  551.98M
|   |   ├──mitm上.mp4 .mp4  328.02M
|   |   ├──mitm下.mp4 .mp4  327.32M
|   |   ├──selenium.mp4 .mp4  433.49M
|   |   ├──百度翻译逆向.mp4 .mp4  492.87M
|   |   ├──点触验证补录.mp4 .mp4  143.01M
|   |   ├──滑动验证.mp4 .mp4  576.42M
|   |   ├──加密解密.mp4 .mp4  523.47M
|   |   ├──字符验证码.mp4 .mp4  297.73M
|   |   └──字体反扒.mp4 .mp4  643.29M
|   └──资料2 .zip  1.45kb
├──5_Django
|   ├──1_Django框架
|   |   ├──cookie与session.mp4 .mp4  336.38M
|   |   ├──django权限系统.mp4 .mp4  305.53M
|   |   ├──form表单基础.mp4 .mp4  331.29M
|   |   ├──orm.mp4 .mp4  303.63M
|   |   ├──request和response.mp4 .mp4  313.51M
|   |   ├──web便签.mp4 .mp4  195.65M
|   |   ├──web便签二.mp4 .mp4  311.21M
|   |   ├──常见通用视图分析.mp4 .mp4  535.67M
|   |   ├──后台管理.mp4 .mp4  249.61M
|   |   ├──缓存.mp4 .mp4  450.41M
|   |   ├──模板基础.mp4 .mp4  339.34M
|   |   ├──模板进阶.mp4 .mp4  394.51M
|   |   ├──模型表单.mp4 .mp4  438.55M
|   |   ├──模型进阶.mp4 .mp4  355.49M
|   |   ├──日志.mp4 .mp4  455.36M
|   |   ├──使用wsl与docker.mp4 .mp4  238.28M
|   |   ├──视图与路由.mp4 .mp4  371.60M
|   |   ├──通用编辑视图.mp4 .mp4  595.31M
|   |   ├──通用视图.mp4 .mp4  499.22M
|   |   ├──我的第一个django服务.mp4 .mp4  297.91M
|   |   ├──优化便签.mp4 .mp4  388.36M
|   |   ├──优化便签二.mp4 .mp4  434.90M
|   |   └──中间件.mp4 .mp4  312.74M
|   └──2_Django项目
|   |   ├──9.搜索页登录页注册页 .mp4  372.71M
|   |   ├──vue与vuetify.mp4 .mp4  533.14M
|   |   ├──布局.mp4 .mp4  500.17M
|   |   ├──换肤.mp4 .mp4  185.50M
|   |   ├──课程列表与视频播放页面.mp4 .mp4  401.52M
|   |   ├──文章详细页.mp4 .mp4  427.38M
|   |   ├──项目介绍与搭建.mp4 .mp4  322.88M
|   |   ├──页面拆分与下载文档页.mp4 .mp4  322.05M
|   |   └──主页样式.mp4 .mp4  473.30M
├──6_深度学习入门
|   ├──1_深度学习必备基础知识点
|   |   ├──1-1深度学习要解决的问题.mp4 .mp4  20.37M
|   |   ├──2-1深度学习应用领域.mp4 .mp4  49.98M
|   |   ├──3-1计算机视觉任务.mp4 .mp4  17.86M
|   |   ├──4-视觉任务中遇到的问题.mp4 .mp4  32.84M
|   |   ├──5-得分函数.mp4 .mp4  18.89M
|   |   ├──6-损失函数的作用.mp4 .mp4  31.04M
|   |   └──7-前向传播整体流程.mp4 .mp4  39.04M
|   ├──2_神经网络整体架构
|   |   ├──1-返向传播计算方法.mp4 .mp4  34.60M
|   |   ├──2-神经网络整体架构.mp4 .mp4  42.66M
|   |   ├──3-神经网络架构细节.mp4 .mp4  47.08M
|   |   ├──4-神经元个对结果的影响.mp4 .mp4  75.46M
|   |   ├──5-正则化与激活函数.mp4 .mp4  29.72M
|   |   └──6-神经网络过拟合解决方法.mp4 .mp4  54.20M
|   ├──3_卷积神经网络原理与参数解读
|   |   ├──1-卷积神经网络应用领域.mp4 .mp4  20.63M
|   |   ├──10-VGG网络架构.mp4 .mp4  19.34M
|   |   ├──11-残差网络Resnet.mp4 .mp4  18.02M
|   |   ├──12-感受野的作用.mp4 .mp4  16.86M
|   |   ├──2-卷积的作用.mp4 .mp4  22.67M
|   |   ├──3-卷积特征值计算方法.mp4 .mp4  21.23M
|   |   ├──4-得到特征图表示.mp4 .mp4  18.23M
|   |   ├──5-步长与卷积核大小对结果的影响.mp4 .mp4  19.50M
|   |   ├──6-边缘填充方法.mp4 .mp4  17.28M
|   |   ├──7-特征图尺寸计算与参数共享.mp4 .mp4  21.99M
|   |   ├──8-池化层的作用.mp4 .mp4  11.31M
|   |   └──9-整体网络架构.mp4 .mp4  16.49M
|   ├──4_递归神经网络与词向量原理解读
|   |   ├──1-RNN网络架构解读.mp4 .mp4  22.39M
|   |   ├──2-词向量模型通俗解释.mp4 .mp4  21.72M
|   |   ├──3-模型整体框架.mp4 .mp4  28.24M
|   |   ├──4-训练数据构建.mp4 .mp4  15.40M
|   |   ├──5-CBOW与Skip-gram模型.mp4 .mp4  23.83M
|   |   └──6-负采样方案.mp4 .mp4  29.11M
|
└──7_大数据算法
|   ├──1_大数据算法
|   |   ├──1-1决策树算法的适用范围.mp4 .mp4  56.14M
|   |   ├──1-2决策树基础算法Hunt.mp4 .mp4  56.63M
|   |   ├──1-3信息论基础和相关计算.mp4 .mp4  47.42M
|   |   ├──1-4决策树基本算法和决策树生成.mp4 .mp4  68.18M
|   |   ├──1-5使用决策树对经典数据集进行分类.mp4 .mp4  79.73M
|   |   ├──1-6使用Matplotlib做数据可视化.mp4 .mp4  79.19M
|   |   ├──4-1knn基本原理.mov .mp4  107.24M
|   |   ├──4-2使用kNN算法改进网站约会配对效果.mp4 .mp4  47.84M
|   |   ├──5-1SVM基本概念.mp4 .mp4  26.76M
|   |   ├──5-2SVM优化.mp4 .mp4  45.22M
|   |   ├──5-3SVM手写识别.mp4 .mp4  39.91M
|   |   ├──6-1推荐算法基本概念.mp4 .mp4  42.01M
|   |   ├──6-2基于用户和物品的协同过滤算法思想.mov .mp4  114.29M
|   |   ├──6-3菜肴推荐引擎代码.mov .mp4  71.48M
|   |   ├──DNN回归.mp4 .mp4  25.61M
|   |   ├──逻辑回归1.mp4 .mp4  13.29M
|   |   ├──逻辑回归2.mp4 .mp4  30.86M
|   |   ├──朴素贝叶斯1.mp4 .mp4  14.47M
|   |   ├──朴素贝叶斯2.mp4 .mp4  13.85M
|   |   ├──朴素贝叶斯3.mp4 .mp4  11.07M
|   |   ├──朴素贝叶斯4.mp4 .mp4  21.00M
|   |   ├──朴素贝叶斯5.mp4 .mp4  11.71M
|   |   ├──树回归.mp4 .mp4  18.96M
|   |   ├──线姓回归1.mp4 .mp4  24.81M
|   |   └──线姓回归2.mp4 .mp4  42.53M
|   ├──2_经典算法部分
|   |   ├──动态规划-1.mp4 .mp4  44.51M
|   |   ├──动态规划-2.mp4 .mp4  273.76M
|   |   ├──动态规划-3.mp4 .mp4  192.89M
|   |   ├──分支定界.mp4 .mp4  65.28M
|   |   ├──分治算法1.mp4 .mp4  233.32M
|   |   ├──分治算法2.mp4 .mp4  265.62M
|   |   ├──回溯法.mp4 .mp4  217.69M
|   |   ├──排序-1.mp4 .mp4  156.77M
|   |   ├──排序-2.mp4 .mp4  164.05M
|   |   ├──排序-3.mp4 .mp4  46.34M
|   |   ├──排序-4.mp4 .mp4  100.68M
|   |   ├──排序-5-基数排序.mp4 .mp4  58.78M
|   |   ├──排序-6-基数排序.mp4 .mp4  116.63M
|   |   ├──排序-7-基数排序.mp4 .mp4  220.76M
|   |   ├──算法复杂度基础.mp4 .mp4  170.36M
|   |   ├──贪心算法.mp4 .mp4  115.75M
|   |   ├──字符串匹配-1.mp4 .mp4  218.09M
|   |   └──字符串匹配-2.mp4 .mp4  132.46M
|   └──3_数据结构部分
|   |   ├──1-2基本操作.mp4 .mp4  389.78M
|   |   ├──1-3实战.mp4 .mp4  50.23M
|   |   ├──1-4实战.mp4 .mp4  76.40M
|   |   ├──1-5面试真题.mp4 .mp4  91.73M
|   |   ├──1-6面试真题.mp4 .mp4  67.04M
|   |   ├──2-1基本概念.mp4 .mp4  70.64M
|   |   ├──2-2栈基本操作.mp4 .mp4  115.34M
|   |   ├──2-3队列基本操作.mp4 .mp4  116.40M
|   |   ├──2-4面试真题.mp4 .mp4  62.50M
|   |   ├──4-1基本概念.mp4 .mp4  55.89M
|   |   ├──4-2遍历.mp4 .mp4  178.64M
|   |   ├──4-3最短路径.mp4 .mp4  111.88M
|   |   ├──4-4最小生成树.mp4 .mp4  98.16M
|   |   ├──4-5最大流.mp4 .mp4  49.30M
|   |   ├──4-6寻址算法.mp4 .mp4  50.50M
|   |   └──5-1基本概念.mp4 .mp4  36.23M

免责声明: 1、本站信息来自网络,版权争议与本站无关 2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权 3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和本站的同意 4、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 5、用户所发布的一切软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。 6、您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。 7、请支持正版软件、得到更好的正版服务。 8、如有侵权请立即告知本站,本站将及时予与删除 9、本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章和视频仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。
600学习网 » P4-咕泡Python基础入门实战班,Python基础+高级系统培训